Consulte, na tabela abaixo, a relação de diárias disponibilizadas no ano de 2021, sob aprovação da administração do legislativo, aos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Westfália.
Mês | Ano | Diárias |
---|---|---|
Janeiro | 2021 | 0 |
Fevereiro | 2021 | 0 |
Março | 2021 | |
Abril | 2021 | |
Maio | 2021 | |
Junho | 2021 | |
Julho | 2021 | |
Agosto | 2021 | |
Setembro | 2021 | |
Outubro | 2021 | |
Novembro | 2021 | |
Dezembro | 2021 |
Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (Rodapé) Ctrl + 5 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)